楽しく気持ちよく全身、体力づくりに!
-
楽しく水に親しむことで、お子様の発育・発達を促します。親子のスキンシップがさらにUP。
-
水遊びを通じて体力づくりを促進します。集団行動に慣れ親しむことができます。
-
水なれからクロール10mまで指導します。
1時間集中できる精神力を養います。 -
水なれクラスから4泳法をマスターし、最終ゴールは100m個人メドレーです。
-
競技出場を通じて目標に向かって努力する心を育てます。
アイレクスNEOのスイミングスクールはココが違う!
- 指導経験豊富なコーチ!子育て経験のあるママコーチだから安心!
- 明るく元気なコーチなので生徒とコーチが仲良し!楽しく通えます!
- 無理なく通えるきめ細かい段階指導『25級制』を導入!
- やる気を引き出す特進制度!『練習内認定』導入!
- 習得状況、習得ポイントのご説明『保護者説明会・懇談会』導入!
- 振替制度(月2回)があるので急にお休みしても安心!翌月まで繰り越せます!
- 7コース全レーンスクールの専用プール!
- 肌に優しい濾過システム『アクアクリーンシステム』導入!
- 近くでお子様を見守れる大型ギャラリー!
- 安全・安心なスイミング!『プールサイドは滑り止め』『プールサイド監視スタッフ』『AED設置』『緊急ベル設置』
開講日のご案内
横スクロールで全体がご覧いただけます
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベビー | 11:00~11:45 | 13:30~14:15 | 11:00~11:45 | 13:40~14:25 | |||
キッズ(未就園児) | 13:30~14:20 | 13:30~14:20 | 13:30~14:20 | 13:30~14:20 | 13:30~14:20 | ||
JA(園児) | 15:30~16:30 | 15:30~16:30 | 15:45~16:45 | 15:30~16:30 | 15:45~16:45 | 10:00~11:00 | 10:00~11:00 |
14:30~15:30 | |||||||
JB(小学生) | 16:30~17:40 | 16:30~17:40 | 16:45~17:55 | 16:30~17:40 | 16:45~17:55 | 11:00~12:10 | 11:00~12:10 |
15:30~16:40 | |||||||
JC(小学生) | 17:40~18:50 | 17:40~18:50 | 17:55~19:05 | 17:40~18:50 | 17:55~19:05 | 12:10~13:20 | |
16:40~17:50 | |||||||
JM(小学生) | 18:50~20:00 | 18:50~20:00 | 19:05~20:15 | 18:50~20:00 | 19:05~20:15 | 13:20~14:30 | 13:20~14:30 |
17:50~19:00 | |||||||
HJ(選手) | 18:50~20:20 | 19:05~20:35 | 18:50~20:20 | 19:05~20:35 | 17:50~19:35 |
料金のご案内
横スクロールで全体がご覧いただけます
クラス | 対象 | 時間 | 月会費 |
---|---|---|---|
ベビー(保護者同伴) | 0歳6ヶ月〜2歳6ヶ月 | 45分 | 週4回6,000円(税抜) |
キッズ | 2歳6ヶ月〜3歳 | 50分 | 週1回6,000円(税抜) |
週2回7,600円(税抜) | |||
JA | 園児(年少〜)・小学生 | 60分 | 週1回6,000円(税抜) |
週2回7,600円(税抜) | |||
JB・JC・JM | 小学生以上 | 70分 | 週1回6,600円(税抜) |
週2回8,400円(税抜) | |||
選手HJ | コーチ推薦 | 90分〜105分 | 週5回8,800円(税抜) |
入会金 | 5,000円(税抜) | 初期手数料 | 2,000円(税抜) |
---|
スクール指定用品
-
男子オリジナル水着
100〜150/3,000円(税抜)
S〜O/3,500円(税抜) -
女子オリジナル水着
100〜150/4,000円(税抜)
S〜O/5,000円(税抜) -
水泳帽子
550円(税抜)
-
スイミングバッグ
2,500円(税抜)
進級基準表
横スクロールで全体がご覧いただけます
級 | 泳力目標 | テスト距離 | 制限タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
JA 園児 ・ 小学生 |
25 | 楽しくプールに通うことができる / 水を怖がらずにプールに入れる / フロアの上で自由に動ける | |||
24 | 顔を洗うことができる / 水に顔をつけることができる /水に口をつけ息を吐くことができる | ||||
23 | 水に顔を5 秒つけられる / コーチと一緒に背浮きができる | ||||
22 | 潜ることができる / 潜って息を吐くことが出来る | ||||
JB 小学生 |
21 | 5秒以上もぐることができる / 1秒以上水中で目が開けられる /ひとりでボビング移動できる | |||
20 | ひとりで浮く姿勢がとれる /プールサイドから飛び込むことができる(立ち飛び込み) | ||||
19 | けのび 3m | 3m | |||
背浮き 3秒 | 3秒 | ||||
18 | 板キック 10m | 10m | |||
17 | 顔付け板キック 12m | 12m | |||
16 | 背面キック 12m | 12m | |||
15 | 面かぶりキック 5m | 5m | |||
14 | ノーブレスクロール 10m | 10m | |||
13 | クロール 15m | 15m | |||
12 | 背泳ぎキック 25m | 25m | |||
JC 小学生 |
11 | 背泳ぎ 25m | 25m | ||
10 | クロール 25m 30秒 | 25m | 30秒 | ||
9 | クロール 50mB 1分15秒 | 50m | 1分15秒 | ||
8 | クロール 50mA 1分5秒 | 50m | 1分5秒 | ||
7 | 平泳ぎ板キック 12m | 12m | |||
6 | 平泳ぎ顔付け板キック 25m | 25m | |||
5 | 平泳ぎ 25m 40秒 | 25m | 40秒 | ||
4 | バタフライ顔付け板キック 25m | 25m | |||
3 | バタフライ 25m 30秒 | 25m | 30秒 | ||
2 | 100m個人メドレーB 100m 2分15秒 | 100m | 2分15秒 | ||
1 | 100m個人メドレーA 100m 2分00秒 | 100m | 2分00秒 |

新施設は25M×7コース!全コーススクール専用!
最新・高級感のあるプールでお子様のやる気もUP!お子様に合わせて水深は1.1M。フロアー台もあるので小さなお子様も安心!塩素が苦手なお子様も安心して通える、アクアクリーンシステム導入!プールサイドは滑り止めフロアーなのでお子様も安心!